◇기능직 공무원의 봉급표 (월지급액, 단위: 원)
┌──┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│계급│ 1 등 급 │ 2 등 급 │ 3 등 급 │ 4 등 급 │ 5 등 급 │
│호봉│ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 789,500│ 731,600│ 678,100│ 626,900│ 578,200│
│ 2 │ 822,500│ 763,300│ 708,700│ 656,700│ 607,100│
│ 3 │ 856,900│ 796,300│ 740,000│ 687,300│ 636,900│
│ 4 │ 892,800│ 830,600│ 771,900│ 718,600│ 667,500│
│ 5 │ 929,900│ 866,000│ 804,700│ 750,200│ 698,800│
│ 6 │ 968,100│ 902,300│ 838,400│ 782,000│ 730,400│
│ 7 │ 1,007,300│ 939,300│ 872,800│ 814,000│ 762,200│
│ 8 │ 1,047,100│ 976,900│ 907,800│ 846,300│ 794,200│
│ 9 │ 1,087,200│ 1,014,900│ 943,000│ 878,800│ 826,400│
│ 10 │ 1,127,700│ 1,053,100│ 978,400│ 911,500│ 858,800│
│ 11 │ 1,168,400│ 1,091,400│ 1,014,000│ 944,400│ 889,300│
│ 12 │ 1,206,200│ 1,124,900│ 1,045,300│ 975,000│ 918,200│
│ 13 │ 1,241,400│ 1,156,400│ 1,074,600│ 1,003,900│ 945,500│
│ 14 │ 1,274,300│ 1,186,000│ 1,102,400│ 1,031,100│ 971,500│
│ 15 │ 1,304,800│ 1,213,800│ 1,128,500│ 1,056,900│ 996,100│
│ 16 │ 1,333,200│ 1,239,900│ 1,153,300│ 1,081,300│ 1,019,400│
│ 17 │ 1,359,700│ 1,264,400│ 1,176,600│ 1,104,400│ 1,041,600│
│ 18 │ 1,384,300│ 1,287,400│ 1,198,700│ 1,126,100│ 1,062,500│
│ 19 │ 1,407,200│ 1,308,900│ 1,219,500│ 1,146,700│ 1,082,300│
│ 20 │ 1,428,600│ 1,329,200│ 1,239,200│ 1,166,100│ 1,101,100│
│ 21 │ 1,448,600│ 1,348,200│ 1,257,700│ 1,184,500│ 1,118,800│
│ 22 │ 1,467,100│ 1,366,100│ 1,275,200│ 1,201,800│ 1,135,600│
│ 23 │ 1,484,300│ 1,382,900│ 1,291,800│ 1,218,200│ 1,151,600│
│ 24 │ 1,500,400│ 1,398,700│ 1,307,400│ 1,233,600│ 1,166,600│
│ 25 │ │ 1,413,700│ 1,322,200│ 1,248,100│ 1,180,900│
│ 26 │ │ │ 1,336,200│ 1,261,800│ 1,194,300│
│ 27 │ │ │ 1,349,400│ 1,274,800│ 1,207,100│
│ 28 │ │ │ │ 1,287,200│ 1,219,300│
│ 29 │ │ │ │ 1,298,800│ 1,230,700│
│ 30 │ │ │ │ │ 1,241,700│
│ 31 │ │ │ │ │ │
│ 32 │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌──┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│계급│ 6 등 급 │ 7 등 급 │ 8 등 급 │ 9 등 급 │ 10 등급 │
│호봉│ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 534,000│ 473,900│ 421,000│ 369,100│ 330,900│
│ 2 │ 561,800│ 498,500│ 444,300│ 390,900│ 351,300│
│ 3 │ 590,700│ 524,600│ 468,900│ 414,200│ 373,100│
│ 4 │ 620,500│ 552,100│ 494,000│ 438,800│ 396,400│
│ 5 │ 651,100│ 580,600│ 520,400│ 463,900│ 420,000│
│ 6 │ 682,400│ 609,900│ 547,300│ 489,400│ 443,100│
│ 7 │ 714,000│ 639,500│ 574,600│ 514,000│ 465,200│
│ 8 │ 745,800│ 669,300│ 600,700│ 537,800│ 486,500│
│ 9 │ 777,800│ 697,800│ 625,800│ 560,700│ 507,100│
│ 10 │ 808,000│ 725,000│ 649,700│ 582,600│ 527,100│
│ 11 │ 836,800│ 750,800│ 672,700│ 603,800│ 546,400│
│ 12 │ 864,200│ 775,600│ 694,800│ 624,200│ 565,300│
│ 13 │ 890,100│ 799,100│ 715,900│ 643,800│ 583,900│
│ 14 │ 914,700│ 821,600│ 736,200│ 662,800│ 601,800│
│ 15 │ 938,100│ 843,000│ 755,700│ 681,100│ 618,900│
│ 16 │ 960,300│ 863,500│ 774,500│ 698,800│ 635,500│
│ 17 │ 981,400│ 883,000│ 792,200│ 716,000│ 651,500│
│ 18 │ 1,001,500│ 901,700│ 809,300│ 732,300│ 667,000│
│ 19 │ 1,020,500│ 919,400│ 825,700│ 748,200│ 682,200│
│ 20 │ 1,038,500│ 936,300│ 841,500│ 763,300│ 696,400│
│ 21 │ 1,055,700│ 952,500│ 856,500│ 777,600│ 710,300│
│ 22 │ 1,071,900│ 967,900│ 871,000│ 791,500│ 723,400│
│ 23 │ 1,087,300│ 982,600│ 884,800│ 804,700│ 736,000│
│ 24 │ 1,102,000│ 996,700│ 898,100│ 817,300│ 748,100│
│ 25 │ 1,116,000│ 1,010,100│ 910,800│ 829,300│ 759,800│
│ 26 │ 1,129,200│ 1,022,800│ 923,000│ 840,400│ 770,700│
│ 27 │ 1,141,700│ 1,035,100│ 934,700│ 851,000│ 781,100│
│ 28 │ 1,153,700│ 1,046,700│ 945,900│ 861,400│ 791,300│
│ 29 │ 1,164,900│ 1,057,700│ 956,600│ 871,500│ 801,200│
│ 30 │ 1,175,700│ 1,068,300│ 966,900│ 881,200│ 810,700│
│ 31 │ 1,186,000│ 1,078,400│ 976,800│ 890,700│ 820,000│
│ 32 │ 1,195,700│ │ │ │ │
└──┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘