(월지급액, 단위:원)
┌──┬────┬──┬─────┐
│호봉│ 봉급액 │호봉│ 봉급액 │
├──┼────┼──┼─────┤
│ 1 │ 395,000│ 21 │ 800,500│
│ 2 │ 408,800│ 22 │ 832,000│
│ 3 │ 422,400│ 23 │ 863,500│
│ 4 │ 436,000│ 24 │ 895,000│
│ 5 │ 449,600│ 25 │ 926,500│
│ 6 │ 463,200│ 26 │ 958,000│
│ 7 │ 476,800│ 27 │ 991,000│
│ 8 │ 490,400│ 28 │ 1,024,000│
│ 9 │ 504,000│ 29 │ 1,058,500│
│ 10 │ 519,000│ 30 │ 1,093,000│
│ 11 │ 534,000│ 31 │ 1,127,500│
│ 12 │ 549,500│ 32 │ 1,162,000│
│ 13 │ 575,500│ 33 │ 1,197,000│
│ 14 │ 604,000│ 34 │ 1,232,000│
│ 15 │ 631,500│ 35 │ 1,267,000│
│ 16 │ 659,000│ 36 │ 1,302,000│
│ 17 │ 686,500│ 37 │ 1,332,500│
│ 18 │ 715,000│ 38 │ 1,363,000│
│ 19 │ 743,500│ 39 │ 1,393,000│
│ 20 │ 772,000│ 40 │ 1,424,000│
└──┴────┴──┴─────┘
비고) 유치원 및 국민학교,중학교,고등학교의 임시교원에
대하여는 제8조의 규정에 의하여 산정된 호봉의 봉
급액을 지급하되, 고정급으로 한다.