연봉 98년성적(게임-투구이닝-승-패-세-방어율 순)
(단위:만원)
▲투수
가내영(18) 4300 20 40.1 1-3-1 4.24
강희석(47) 1300 자유계약
고승환(48) 1500 1 1.1 0-0-0 13.50
고형욱(41) 2200 30 65.1 2-0-1 3.31
김경진(39) 1300 5 3.0 0-0-0 6.00
김기덕(30) 7500 44 138.0 12-11-3 3.52
김원형(16) 8500 51 150.0 12-7-13 3.67
김유진(20) 2000 31 57.0 0-3-0 3.16
박상근(25) 2500 27 42.1 1-2-0 5.32
박정현(21) 3250 9 24.1 2-1-1 2.22
박주언(28) 2000 2 0.1 0-0-0 54.00
박진석(1) 3000 2 7.0 0-1-0 7.71
비아노(46) 70000$
성영재(17) 6800 36 141.0 7-9-1 3.51
앤더슨(51) 68000$ 45 55.2 4-7-21 3.56(LG)
오봉옥(27) 5400 27 88.2 2-6-0 5.68
오상민(34) 3200 76 68.2 4-9-2 6.16
유현승(11) 2500
윤형배(31) 3200 26 46.1 0-5-0 4.28
연봉 98성적(게임-타율-홈런-타점-도루 순)
▲포수
양용모(26) 4500 70 0.224 1 16 6(삼성)
장재중(43) 2600 97 0.237 1 17 4
정원배(22) 1500 10 0.125 0 0 0
▲내야수
곽재성(55) 1200 (롯데)
김성래(9) 5300 93 0.231 5 26 0
김호(5) 2600 114 0.225 5 33 12
박경호(2) 1800 32 0.207 0 1 6
박계원(6) 3000 68 0.219 1 15 3
이근엽(14) 2900 53 0.225 1 8 2
이동수(12) 4500 62 0.256 9 28 0
이민호(3) 3300 111 0.236 7 29 3(한화)
최태원(7) 8900 126 0.288 4 39 9
▲외야수
강민규(45) 1500 7 0.400 0 1 0
김갑중(4) 2000
김광림(33) 4250 102 0.255 3 21 4(현대)
동봉철(32) 4800 64 0.201 3 17 2(한화)
오충원(29) 1500 9 0.000 0 0 0
윤재국(8) 2200 94 0.227 0 11 6
이계성(19) 2200 15 0.320 1 5 0
이연수(37) 2300
이진영(10) 2000 신인조원우(36) 8000 126 0.311 12 62 23